Zurück zum: Vergleich der Auslandskrankenversicherung für Studenten
Versicherung für ausländische Studenten in Deutschland (mit Hanse Merkur)
| Leistungen | HanseMerkur „Basis“ | Würzburger Versicherung: TravelSecure: „Basis“ |
|---|---|---|
| Jetzt buchen | Jetzt buchen | |
| Ambulante Heilbehandlung beim Arzt (für Aufenthalte in Deutschland): (abgerechnet nach der jeweils geltenden amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte (GOÄ/GOZ) bis zum Regelhöchstsatz (2,3-fach) | ||
| Laborleistungen nach der Nr. 437 und dem Abschnitt M bis zum 1,15-fachen Satz | ||
| Technische Verrichtungen nach den Abschnitten A, E und O bis zum 1,8-fachen Satz | ||
| Ärztlich verordnete Medikamente und Verbandmittel zu 100% | (zu 80%) | (unbegrenzt) |
| Ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen, Inhalationen und Krankengymnastik | ||
| Röntgendiagnostik | ||
| Strahlen-, Licht- und sonstige physikalische Behandlungen | ||
| Für Studenten bis zum 35. Geburtstag | ||
| Schwangerschaftsuntersuchungen und Entbindungen (nach einer Wartezeit von 8 Monaten) | (bis 250,- EUR) | (unbegrenzt) |
| Nachleistungen bei Transportunfähigkeit bis zu 3 Monaten über die versicherte Zeit hinaus | ||
| Ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | (unbegrenzt) | (bis 250,- EUR) |
| Vorsorgeuntersuchungen zur Krebsfrüherkennung (nach einer Wartezeit von 6 Monaten, max. 200,- EUR je Versicherungsjahr) | ||
| Schmerzstillende Zahnbehandlungen einschl. Zahnfüllungen in einfacher Ausführung mit 100% | (bis 250,- EUR) | (bis 250,- EUR) |
| Reparaturen von vorhandenem Zahnersatz | (50%, bis 250,- EUR) | |
| Zahnersatz mit 50% (nach 6 Monaten Wartezeit), max. bis 2.000,- EUR je Versicherungsjahr | ||
| Unfallbedingter Zahnersatz zu 100% | (bis 500,- EUR je Versicherungsjahr) | |
| Stationäre Behandlung im Krankenhaus im Mehrbettzimmer zu 100% | ||
| Operationen (in unbegrenzter Höhe) | ||
| Krankentransport zur stationären Behandlung | ||
| Medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen nach schweren Erkrankungen | ||
| Medizinisch sinnvoller Krankenrücktransport ins Heimatland inkl. der Kosten für eine Begleitperson | ![]() | (ohne Begleitperson) |
| überführung und Bestattung | (bis 10.000,- EUR) | (bis 30.000,- EUR) |
| Krankenbesuch: Hin- und Rückreisekosten bis zu 1.000,- EUR für eine Person bei stationärer Behandlung der versicherten Person von mehr als 14 Tagen | ||
| 6 Wochen Heimaturlaub sind mitversichert - Voraussetzung ist ein Vertrag über mindestens ein Jahr Laufzeit | ||
| Alle Reisen außerhalb der BRD und außerhalb des Heimatlandes sind mitversichert (in den USA und in Kanada allerdings max. für 14 Tage je Reise) | (nur Reisen innerhalb der EU) | |
| Kein Selbstbehalt/ keine Selbstbeteiligung | ![]() | ![]() |
| Versicherungsbedingungen | Versicherungsbedingungen | Versicherungsbedingungen |
| Beitrag (Monat 1-12): (Krankenversicherung für Studenten) | Pro Monat: 35,70 €1 | Pro Monat: 25,- €3 |
1 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 1,19 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Ab dem 13. Monat kostet er 1,65 €/ Tag.
2 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 1,75 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Ab dem 13. Monat kostet er 2,15 €/ Tag.
3 Gesamtpreis pro Monat. Ab dem 13. Monat kostet er 45,- €/ Monat.
4 Gesamtpreis pro Monat. Ab dem 13. Monat kostet er 63,- €/ Monat.
Keine Gewähr auf alle Angaben und Preise. Maßgeblich sind nur die Versicherungsbedingungen und Preise der jeweiligen Gesellschaft.
Unfall-, Haftpflichtversicherung (als Zusatzbaustein)
| Unfall-/ Haftpflichtversicherung | HanseMerkur „Kompakt“ | Würzburger Versicherung: TravelSecure „Standard“ |
|---|---|---|
| Jetzt buchen | Jetzt buchen | |
Unfall-Versicherung | ||
| Im Todesfall | 10.000,- EUR | 5.000,- EUR |
| Bei Vollinvalidität | 70.000,- EUR | 105.000,- EUR |
| Bergungskosten bis 5.000,- EUR | ||
| Kosmetische Operationen bis 5.000,- EUR | ||
Haftpflicht-Versicherung | ||
| für Personen- und Sachschäden | 1.000.000,- EUR | 3.000.000,- EUR |
| Mietsachschäden | 10.000,- EUR | |
| Schlüsselverlust bis 250,- EUR | ||
Reise-Gepäck-Versicherung | ||
| je Schaden bis 2.000,- EUR | ||
| Bis zu 50% der Versicherungssumme für Foto- und Filmapparate | ||
| Bis zu 50% der Versicherungssumme für Foto- und Filmapparate | ||
| Golf-, Taucherausrüstung u. Fahrräder bis 750,- EUR | ||
| Musikinstrumente mit Zubehör bis 500,- EUR | ||
| Wellenbretter und Segelsurfgeräte bis 500,- EUR | ||
| Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte bis 250,- EUR | ||
Notfallversicherung | ||
| Kosten für Reiseruf | ||
| Hilfe bei Haft und Haftandrohung (Darlehen) | (bis zu 1.000,- EUR) | |
| Darlehen bei Verlust von Reisezahlungsmitteln | ||
| Hilfe bei Verlust von Kredit- und EC-Karten sowie bei Verlust von Reisedokumenten | ||
| Beitrag (Unfall + Haftpflicht + Gepäck) | komplett: 8,10 EUR5 | komplett: 5,- EUR7 |
5 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 0,27 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Der Beitrag bleibt die ganze Laufzeit gleich.
6 Gesamtpreis für 30-Tage-Monat. Der Tarif kostet 0,60 €/ Tag und wird taggenau abgerechnet. Der Beitrag bleibt die ganze Laufzeit gleich.
7 Gesamtpreis pro Monat. Der Beitrag bleibt die ganze Laufzeit gleich.
Keine Gewähr auf alle Angaben und Preise. Maßgeblich sind nur die Versicherungsbedingungenund Tarife der jeweiligen Gesellschaft.
